河南科技大学成考招生专业目录 | |||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 考试科目 | 最低分(2016年) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | 政治、英语、高数(一)(450分) | 100分 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | 政治、英语、高数(二)(450分) | 115分 | |
法 学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/每年 | 政治、英语、民法(450分) | 160分 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | 政治、英语、高数(一)(450分) | 100分 | |
知识产权 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | 政治、英语、高数(二)(450分) | 115分 | |
工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
市场营销 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500元/每年 | |||
药 学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 2200元/每年 | |||
临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/每年 | 政治、英语、医学综合(450分) | 150分 | |
护理学 | 医学类 | 函授 | 2.5 | 2200元/每年 | |||
医学影像技术 | 医学类 | 函授 | 2.5 | 2200元/每年 | |||
医学检验技术 | 医学类 | 函授 | 2.5 | 2200元/每年 | |||
冶金工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 1500元/每年 | 语文、数学、英语、理科综合(600分) | 130分 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1300元/每年 | 语文、数学、英语(450分) | 115分 |
*所有专业以省招办公布专业为准!